INCOME & COST BUDGETS ARCHIVES 2012/2013 SOYBEAN MAIZE SUNFLOWER ICB 2012 2013 NORTH WEST DRYLAND
- ICB 2012 2013 NORTH WEST DRYLAND
- ICB 2012 2013 NORTH WEST IRRIGATION
Soybean, maize and sunflower (dryland) 2012/2013 Sojabone, mielies en sonneblom (droëland)
Area / Gebied | Koster Highveld / Hoëveld | Lichtenburg / Ottosdal / Sannieshof / Delareyville |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crop / Gewas | Soybean Sojabone |
Maize Mielies |
Sunflower Sonneblom |
Soybean Sojabone |
Maize Mielies |
Sunflower Sonneblom |
|
Cultivation system / Bewerkingstelsel | Conventional / Konvensioneel | Conventional / Konvensioneel | |||||
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys | 05/2013 | 08/2013 | 05/2013 | 05/2013 | 08/2013 | 05/2013 | |
Yield / Opbrengs | T/ha | 2.00 | 3.50 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 1.50 |
Nett Farm Price / Netto Plaasprys | R/ton | 4 994 | 2 036 | 5 465 | 5 017 | 1 971 | 5 067 |
Safex | R/ton | 5 200 | 2 267 | 5 465 | 5 200 | 2 267 | 5 465 |
Transport differential / Vervoerdifferensiaal | R/ton | 0 | 116 | 124 | 0 | 181 | 176 |
Other marketing costs / Ander (i) | R/ton | 206 | 115 | 222 | 183 | 115 | 222 |
Gross Income / Bruto Inkomste | R/ha | 9 988 | 7 126 | 10 238 | 7 525 | 6 898 | 7 601 |
Variable costs / Veranderlike koste | |||||||
Pre harvest cost / Vooroeskoste | |||||||
Seed / Saad (ii) | R/ha | 968 | 535 | 265 | 968 | 478 | 238 |
Own / Eie | R/ha | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 |
Purchased / Gekoop | R/ha | 831 | 535 | 265 | 831 | 478 | 238 |
Fertilizer / Bemesting (iii) | R/ha | 977 | 1 385 | 1 092 | 1 052 | 1 330 | 948 |
Lime / Kalk | R/ha | 42 | 42 | 42 | 27 | 27 | 27 |
Herbicides / Onkruiddoders | R/ha | 207 | 279 | 129 | 207 | 279 | 129 |
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels | R/ha | 124 | 15 | 0 | 124 | 15 | 0 |
Casual labour / Los arbeid | R/ha | 57 | 77 | 0 | 60 | 62 | 66 |
Aerial spray / Lugbespuiting | R/ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crop insurance / Oesversekering | R/ha | 779 | 249 | 410 | 459 | 276 | 182 |
Mechanisation costs / Meganisasiekoste | |||||||
Fuel / Brandstof | R/ha | 581 | 646 | 564 | 581 | 646 | 564 |
Repair and maintenance / Herstel en onderhoud | R/ha | 344 | 357 | 272 | 344 | 357 | 268 |
Interest on working capital (iv) / Rente op bedryfskapitaal (iv) | R/ha | 237 | 204 | 159 | 221 | 199 | 142 |
Harvesting Costs / Oeskoste (v) | R/ha | 652 | 501 | 404 | 604 | 516 | 425 |
Total variable costs / Totaal veranderlike koste | R/ha | 4 967 | 4 291 | 3 337 | 4 646 | 4 187 | 2 991 |
Gross margin / Bruto marge | R/ha | 5 021 | 2 835 | 6 901 | 2 879 | 2 711 | 4 610 |
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste | R/ha | 183 | 238 | 238 | 183 | 238 | 238 |
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste | R/ha | 4 838 | 2 597 | 6 663 | 2 696 | 2 473 | 4 372 |
Own seed / Eie saad | 40% | 40% |
Source: compiled in cooperation with NWK.
Bron: opgestel in samewerking met NWK.
- Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in. - Includes cost of innoculants.
Sluit saadbehandeling in. - Includes trace elements if applied.
Sluit spoorelemente in, indien toegedien. - Interest calculated for part of production year. Interest rate: 10.00%.
Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 10.00%. - Includes self combine harvesting (fuel and repairs only).
Eie stroper (slegs brandstof en reparasies).
Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises
North West Province (dryland) / Noordwes Provinsie (droëland)
Yield / Opbrengs (ton/ha) | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 |
---|---|---|---|---|---|
SAFEX Price / Prys | Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit) | ||||
R/ton | R/ha | ||||
4 800 | 2 384 | 3 302 | 4 221 | 5 140 | 6 059 |
5 000 | 2 704 | 3 662 | 4 621 | 5 580 | 6 539 |
5 200 | 3 024 | 4 022 | 5 021 | 6 020 | 7 019 |
5 400 | 3 344 | 4 382 | 5 421 | 6 460 | 7 499 |
5 600 | 3 664 | 4 742 | 5 821 | 6 900 | 7 979 |
Yield / Opbrengs (ton/ha) | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 1.90 |
---|---|---|---|---|---|
SAFEX Price / Prys | Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit) | ||||
R/ton | R/ha | ||||
4 800 | 432 | 1 355 | 2 279 | 3 203 | 4 125 |
5 000 | 652 | 1 615 | 2 579 | 3 542 | 4 505 |
5 200 | 872 | 1 875 | 2 879 | 3 882 | 4 885 |
5 400 | 1 092 | 2 135 | 3 179 | 4 222 | 5 267 |
5 600 | 1 312 | 2 395 | 3 479 | 4 562 | 5 649 |